Referansebudsjettet 1987
dc.date.accessioned | 2020-01-22T13:26:47Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T20:51:00Z | |
dc.date.available | 2020-01-22T13:26:47Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T20:51:00Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12199/2969 | |
dc.description.abstract | Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1987, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. | en |
dc.language.iso | nb | en |
dc.publisher | Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet | en |
dc.subject | referansebudsjettet | en |
dc.title | Referansebudsjettet 1987 | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SIFO - Referansebudsjettet [33]
Arkiv og filer tilhørende referansebudsjettet til SIFO