Referansebudsjettet 1991 - mars
dc.date.accessioned | 2020-01-22T13:05:58Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T20:50:56Z | |
dc.date.available | 2020-01-22T13:05:58Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T20:50:56Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12199/2964 | |
dc.description.abstract | Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1991, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. | en |
dc.language.iso | nb | en |
dc.publisher | Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet | en |
dc.subject | referansebudsjettet | en |
dc.title | Referansebudsjettet 1991 - mars | en |
dc.type | andre |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SIFO - Referansebudsjettet [33]
Arkiv og filer tilhørende referansebudsjettet til SIFO