Referansebudsjettet 1996
dc.date.accessioned | 2020-01-22T12:44:48Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T20:50:47Z | |
dc.date.available | 2020-01-22T12:44:48Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T20:50:47Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12199/2959 | |
dc.description.abstract | Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1996, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. | en |
dc.language.iso | nb | en |
dc.publisher | Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet | en |
dc.subject | referansebudsjettet | en |
dc.title | Referansebudsjettet 1996 | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SIFO - Referansebudsjettet [33]
Arkiv og filer tilhørende referansebudsjettet til SIFO